| Categoría | Mujer |
|---|---|
| Movimiento | Miyota 5Y20 |
| Tipo de carga | Cuarzo |
| Resistencia al agua | 3 ATM |
| Cristal | Mineral |
| Color de la esfera | Dorado |
| Índices de la esfera | Barras |
| Material de la caja | Acero inoxidable |
| Forma de la caja | Redonda |
| Color de la caja | Dorado |
| Brazalete | Malla de acero inoxidable |
| Color del brazalete | Dorado |
| Ancho del brazalete | 10 |
| Longitud del brazalete MM | 175 |
| Cierre | Cierre desplegable |
| Batería | SR521SW |
| Diámetro de la caja (mm) | 22 |
| Grosor de la caja (mm) | 6.2 |
